Für die Bungalowvermietung "Am Rheinsberger See" gelten für 2013 die nachfolgend genannten Preise.
| Bungalow: | April | Mai / Juni | Juli / August | September | Oktober | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Personen | Stück | Aufbettung | |||||
| Typ I | 2 | 3 | bitte erfragen | € 30,- | € 34,- | € 38,- | € 34,- | € 30,- |
| Typ II | 3 | 3 | bitte erfragen | € 32,- | € 36,- | € 40,- | € 36,- | € 32,- |
| Typ III | 4 | 7 | nicht möglich | € 34,- | € 38,- | € 42,- | € 38,- | € 34,- |
| Typ IV | 5 | 4 | nicht möglich | € 36,- | € 40,- | € 44,- | € 40,- | € 36,- |
Wir berechnen bei Aufbettungen 2,- €/Übernachtung für Kinder bis 14 Jahren und 3,- €/Übernachtung für Erwachsene.
Der oben genannte Preis versteht sich als Grundpreis je Übernachtung / Bungalow bei einer Mietdauer ab 5 Übernachtungen, bei weniger Übernachtungen wird ein Zuschlag von mindestens 3,- je Übernachtung erhoben. Stammgäste erhalten in der Vor- und Nachsaison ab 5 Übernachtungen 10 % Rabatt auf den Übernachtungspreis.
Für Himmelfahrtsreisen und Pfingstreisen gelten die Preise der Hauptsaison ( Juli / August).
| Termine | Himmelfahrt | Pfingsten |
|---|---|---|
| 2013 | 08.05. - 12.05.2013 | 16.05. - 20.05.2013 |
| Typ | Ausstattung |
|---|---|
| Typ I 2 Personen | Wohnzimmer mit Miniküche bzw. 1x separate Küche, Schlafzimmer, Dusche / WC, überdachte Terrasse und Parken am Bungalow |
| Typ II 3 Personen | Wohnzimmer, Schlafzimmer, separate Küche, Dusche / WC, überdachte Terrasse und Parken am Bungalow |
| Typ III 4 Personen | Wohnzimmer mit Miniküche, 2 Schlafzimmer für je 2 Personen (davon einige nur für 2 Kinder), Dusche / WC, überdachte Terrasse und Parken am Bungalow |
| Typ IV 5 Personen | Wohnzimmer mit Miniküche, 1 Schlafzimmer für 2 Personen, 1 Schlafzimmer für 3 Personen (3 Kinder bzw. 1 Erwachsenen und 2 Kinder), Dusche / WC, überdachte Terrasse und Parken am Bungalow |
Laden Sie sich doch einfach unsere Preisangebote als PDF-Datei herunter.
Sehen Sie sich auch einmal die Preisangebote des Gasthauses an.